Alteração para mais se deu porque Portaria Interministerial elevou o valor do Custo Aluno de 2021 de R$ 4.397,9 para… [ … ]
21 de dezembro de 2021
Alteração para mais se deu porque Portaria Interministerial elevou o valor do Custo Aluno de 2021 de R$ 4.397,9 para R$ 4.462,83. Caixas de prefeitos e governadores também tiveram boa alta de recursos, o que viabiliza a atualização do magistério logo em janeiro de 2022.
A Portaria Interministerial MEC/ME nº 10 — publicada nesta terça-feira (21) — elevou o valor do Custo Aluno deste ano e, com isso, reajuste do piso nacional do magistério será de 33,23%. Percentual cresceu um pouco. Previsão anterior era de 31,3%. Recursos para honrar atualização dos educadores também teve boa elevação.
Todo o pessoal do magistério da educação básica pública de estados e municípios têm direito. Índice de 33,23% deve ser aplicado de forma linear, independentemente de quanto seja a remuneração do educador. Entenda melhor, após o anúncio.
Por que o reajuste será de 33,23%?
Como se chega ao percentual anunciado?
O percentual é resultado da diferença entre o valor do Custo Aluno deste ano em comparação com o de 2020. Assim, temos:
Após o anúncio, veja dados do Banco do Brasil que revelam crescimento também de recursos repassados aos entes da federação. Não há, portanto, desculpas para não cumprir o reajuste confirmado.
20 (vinte) primeiros dias de dezembro 2020 X 20 (vinte primeiros dias de dezembro de 2021 (R$) – Percentuais aproximados
AC: 292.780.461,35 X 376.062.927,71 +29%
AL: 353.325.800,21 X 444.052.836,53 +26%
AP: 326.800.346,80 X 416.346.068,55 +28%
AM: 344.790.217,59 X 449.787.454,20 +30,5%
BA: 884.637.011,03 X 1.107.122.571,68 +25%
CE: 576.173.494,34 X 711.174.575,26 +23,43%
DF: 265.468.457,18 X 263.075.964,04 -0,75%
ES: 305.263.651,62 X 345.446.989,76 +13%
GO: 424.704.378,00 X 556.155.714,01 +31%
MA: 559.215.855,07 X 707.904.458,90 +26,47%
MT: 324.459.080,23 X 358.685.804,74 +10,49%
MS: 196.137.180,42 X 216.905.383,23 +10%
MG: 1.036.415.208,14 X 1.238.783.028,36 +19,49%
PA: 604.111.159,20 X 808.407.985,27 +34%
PB: 385.779.691,11 X 497.175.281,38 +30%
PR: 569.843.918,30 X 729.404.763,69 +28%
PE: 632.730.779,47 X 755.247.949,11 +19,46%
PI: 347.669.743,14 X 442.416.017,37 +%
RO: 277.614.441,60 X 353.395.970,24 +27,43%
RR: 223.170.683,36 X 315.854.789,24 +41,25%
RN: 368.795.492,49 X 454.309.679,63 +23,36%
RS: 465.321.655,40 X 630.120.806,56 +35,48%
RJ: 871.716.181,86 X 1.413.769.442,88 +62%
SC: 355.706.302,36 X 363.407.451,10 +2,25%
SP: 1.393.330.431,25 X 1.479.176.049,01 +6,17%
SE: 335.657.702,71 X 413.024.140,41 +23,28%
TO: 345.250.568,83 X 421.147.965,31 +22%
Via: Dever de Classe.
0 Comentários